Eru Ojuse Electric Trackless Gbigbe Fun rira
Anfani
Awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe ti ko ni itanna ni ọpọlọpọ awọn anfani:
1.Ko nikan ni o ṣiṣẹ laisi awọn ihamọ, ṣugbọn o tun le tan 360 ° ni aaye lati ṣe deede si aaye ti o kere ju.
2.Awọn lilo ti awọn kẹkẹ polyurethane ti a ko wọle le rii daju pe ilẹ ko bajẹ.
3.Awọn iṣẹ bii aabo 360-degree laisi awọn opin ti o ku ati idaduro adaṣe ni ọran ti awọn eniyan rii daju pe awọn ọran aabo lakoko iṣẹ ti ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe orin ti ko ni itanna.
4.The isẹ oniru jẹ diẹ olumulo ore-, ati awọn ti o le lo awọn mu, isakoṣo latọna jijin, iboju ifọwọkan, ati joystick isẹ awọn ọna.
Ohun elo
Awọn agbegbe ohun elo: irin-irin ati iwakusa, gbigbe ọkọ oju omi, imudani mimu, awọn ohun ọgbin simenti, imuṣiṣẹ irin, gbigbe ati apejọ ti ẹrọ nla ati ẹrọ, ati bẹbẹ lọ.
Wọn ni awọn abuda ti iṣẹ giga, ariwo kekere, ko si idoti, iṣiṣẹ rọ, ailewu ati irọrun.
Imọ paramita
Imọ paramita ti BWP SeriesTracklessỌkọ gbigbe | ||||||||||
Awoṣe | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Ti won wonLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Table Iwon | Gigun (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Ìbú(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Giga(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ipilẹ Kẹkẹ (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | Ọdun 1850 | 2000 | |
Ipilẹ Axle(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | Ọdun 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Kẹkẹ Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Iwọn Kẹkẹ (awọn kọnputa) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Yiyọ ilẹ (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Iyara ti nṣiṣẹ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Agbara mọto(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Agbara Batiri(Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Batiri Foliteji(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Nṣiṣẹ Time Nigbati Full fifuye | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
Ijinna Nṣiṣẹ fun idiyele Kan (KM) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | |
Iwọn Kẹkẹ ti o pọju (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Iwọn itọkasi (T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Gbogbo awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe laisi ipasẹ le jẹ adani, awọn iyaworan apẹrẹ ọfẹ. |