Electric Trackless Gbigbe Fun rira
Anfani
1.High ni irọrun
Nitori apẹrẹ fun rira gbigbe ti ko tọ ati iṣẹ ṣiṣe, awọn kẹkẹ wọnyi le gbe ni ayika awọn idiwọ ni irọrun. Wọn le ṣatunṣe ọna wọn ni akoko gidi lati yago fun ikọlu, ni idaniloju aabo ti awọn kẹkẹ ati agbegbe.
2.High ṣiṣe
Kẹkẹ gbigbe aisi orin le ṣiṣẹ fun awọn wakati pipẹ laisi gbigba agbara ati ni idiyele itọju kekere. Awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe ti ko ni itanna wa pẹlu awọn ọna ṣiṣe iṣakoso batiri ti ilọsiwaju ti o jẹ ki awọn kẹkẹ n ṣiṣẹ laisi idalọwọduro, jijẹ iṣelọpọ gbogbogbo wọn.
3.Easy Itọju
Itọju jẹ tun taara pẹlu awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe ailopin ina mọnamọna, nitori wọn ko nilo itọju idiju. Wọn ko ni awọn ẹya ijona, eyiti o tumọ si pe wọn gbejade awọn itujade diẹ, ti o jẹ ki wọn jẹ apẹrẹ fun lilo inu ile.
4.Excellent Yiye
Awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe ti ko ni itanna ti wa ni itumọ lati koju awọn agbegbe nija, awọn ipo oju ojo lile, ati awọn ẹru pataki. Awọn fireemu shatti ati awọn kẹkẹ jẹ apẹrẹ lati ṣiṣe ni pipẹ, idinku iwulo fun itọju deede.
Ohun elo
Imọ paramita
Imọ paramita ti BWP SeriesTracklessỌkọ gbigbe | ||||||||||
Awoṣe | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Ti won wonLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Table Iwon | Gigun (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Ìbú(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Giga(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ipilẹ Kẹkẹ (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | Ọdun 1850 | 2000 | |
Ipilẹ Axle(mm) | 1380 | 1680 | 1700 | Ọdun 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Kẹkẹ Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Iyara ti nṣiṣẹ (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Agbara mọto(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Agbara Batiri(Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Iwọn Kẹkẹ ti o pọju (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Iwọn itọkasi (T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Akiyesi: Gbogbo awọn ọkọ ayọkẹlẹ gbigbe laisi ipasẹ le jẹ adani, awọn iyaworan apẹrẹ ọfẹ. |